Sınav Programı Detayı
| Sınav Programı Kodu | 1710492 | 
|---|---|
| Başvuru Başlangıç Tarihi | 03 Ekim 2025 | 
| Başvuru Bitiş Tarihi | 06 Ekim 2025 | 
| Kayıtlı Aday Sayısı | 3 | 
| Açıklama | 
| Yeterlilik Birimi | Teorik | Performans | Mülakat | Yeterlilik Birimi Ücreti | 
|---|---|---|---|---|
| 17UY0279-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite (Rev 0) Zorunlu | Soru Sayısı: 21 Sınav Süresi: 42 dk. Sınav Geçme Oranı (%): 60 |  |  | 660.00 ₺ | 
| 17UY0279-4/B1 Çalışma Öncesi Hazırlık ile Enerji Kesme ve Enerji Açma (Rev 0) Seçmeli | Soru Sayısı: 10 Sınav Süresi: 20 dk. Sınav Geçme Oranı (%): 60 | Geçme Oranı : 70 |  | 4380.00 ₺ | 
| 17UY0279-4/B2 Ölçü Devresi İşlemleri (Rev 0) Seçmeli | Soru Sayısı: 10 Sınav Süresi: 20 dk. Sınav Geçme Oranı (%): 60 | Geçme Oranı : 70 |  | 4380.00 ₺ | 
| 17UY0279-4/B3 Yüksek Gerilim Altında Çalışma Öncesi Hazırlık ile Enerji Kesme ve Enerji Açma (Rev 0) Seçmeli | Soru Sayısı: 10 Sınav Süresi: 20 dk. Sınav Geçme Oranı (%): 60 | Geçme Oranı : 70 |  | 4380.00 ₺ | 
| 17UY0279-4/B4 Yüksek Gerilim Altında Ölçü Devresi İşlemleri (Rev 0) Seçmeli | Soru Sayısı: 10 Sınav Süresi: 20 dk. Sınav Geçme Oranı (%): 60 | Geçme Oranı : 70 |  | 4380.00 ₺ | 
| Sınav Programı Kodu | 1710492 | 
|---|---|
| Yeterlilik Tanımı | 17UY0279-4 ELEKTRİK SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 (Rev 0) | 
| Sınav Yeri | Ankara / Gölbaşı Adres: Eymir Mahallesi, 06830 Gölbaşı/Ankara | 
| Sınav Tarihi | 06 Ekim 2025 14:30 | 
 
                        